Главная
→ Двигатель
→ Двигатель hardware
→ Распредвалы
→ Celica T20
→ Распредвалы для Toyota Celica / MR2 3SGTE Gen4 KELFORD 272/272 10.80mm/10.80mm
Распредвалы для Toyota Celica / MR2 3SGTE Gen4 KELFORD 272/272 10.80mm/10.80mm
272/272 Degrees advertised duration. 10.80mm/10.80mm lift.
3S-GTE Turbo cams for well built engines with 450-600HP turbo.
| Engine Make: | Engine Model: | ||||||
| TOYOTA | 3S-GE GEN4 | ||||||
| Valve Clearance: | Intake: | 0.25mm | Set | COLD | at the | CAM | |
| Exhaust: | 0.30mm | Set | COLD | at the | CAM | ||
| Cam Lift: | Intake: | 11.05mm | Exhaust: | 11.10mm | |||
| Rocker Ratio: | Intake: | 1 | Exhaust: | 1 | |||
| Nett Valve Lift: | Intake: | 10.80mm | Exhaust: | 10.80mm | |||
| Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 272 | Exhaust: | 272 | ||
| Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 232 | Exhaust: | 232 | ||
| Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | 8 BTDC | EVO: | 50 BBDC | ||
| IVC: | 44 ABDC | EVC: | 2 ATDC | ||||
| Suggested Centre Lines: | Intake: | 108 | Exhaust: | 114 | |||
| VALVE | Lift @ TDC | Intake: | 1.88mm | Exhaust: | 1.15 | ||
Характеристики
- 3S-#
- 3-4 недели
- Kelford Mechanical
- New Zealand
Уважаемые клиенты!
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОПОНИМАНИЯ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ!
Читать!


Комментарии
Пока нет комментариев