Главная
→ Двигатель
→ Двигатель hardware
→ Распредвалы
→ Celica T20
→ Распредвалы для Toyota Celica / MR2 3SGTE Gen4 KELFORD 280/280 11.30mm/10.80mm
Распредвалы для Toyota Celica / MR2 3SGTE Gen4 KELFORD 280/280 11.30mm/10.80mm
280/280 Degrees advertised duration. 11.30mm/10.80mm lift.
3S-GTE Turbo cams for all out drag racing. high RPM, 700HP+ turbo.
| Engine Make: | Engine Model: | ||||||
| TOYOTA | 3S-GE GEN4 | ||||||
| Valve Clearance: | Intake: | 0.25mm | Set | COLD | at the | CAM | |
| Exhaust: | 0.30mm | Set | COLD | at the | CAM | ||
| Cam Lift: | Intake: | 11.55mm | Exhaust: | 11.10mm | |||
| Rocker Ratio: | Intake: | 1 | Exhaust: | 1 | |||
| Nett Valve Lift: | Intake: | 11.30mm | Exhaust: | 10.80mm | |||
| Advertised Duration @ | 0.10mm | Intake: | 280 | Exhaust: | 280 | ||
| Duration @ | 1.00mm VALVE LIFT | Intake: | 240 | Exhaust: | 240 | ||
| Timing @ | 1.00mm VALVE LIFT | IVO: | 12 BTDC | EVO: | 56 BBDC | ||
| IVC: | 48 ABDC | EVC: | 4 ATDC | ||||
| Suggested Centre Lines: | Intake: | 108 | Exhaust: | 116 | |||
| VALVE | Lift @ TDC | Intake: | 2.35mm | Exhaust: | 1.38 | ||
Характеристики
- 3S-#
- 3-4 недели
- Kelford Mechanical
- New Zealand
Уважаемые клиенты!
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОПОНИМАНИЯ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ!
Читать!


Комментарии
Пока нет комментариев